Leírás
Online termékkereső:
Amennyiben nem talál autójába megfelelőt, vagy nehézsége van a kiválasztásában, érdeklődjön elérhetőségeink egyikén vagy látogassa meg az
weboldalt, ahol autója adatait megadva pontosan be tudja azonosítani a fékbetétek típusát.
Fékbetét méretei:
Szélesség: 57.4 mm
Hossza: 137 mm
Vastagság: 19.3 mm
Tömeg: n/a
Az alábbi típusokhoz használható:
CITROËN | BERLINGO | |||||
Box | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 1360cc | 4cyl. | 55kW | 04/03-> | |
Box | 1.6 16V (MBNFU) | 1587cc | 4cyl. | 80kW | 10/00-> | |
Box | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 1560cc | 4cyl. | 55kW | 07/05-> | |
Box | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 1560cc | 4cyl. | 66kW | 07/05-> | |
Box | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1868cc | 4cyl. | 51kW | 04/99-> | |
Box | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1997cc | 4cyl. | 66kW | 12/99-> | |
Box | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 1997cc | 4cyl. | 66kW | 11/00-> | |
MPV | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 1360cc | 4cyl. | 55kW | 04/03-> | |
MPV | 1.6 16V (MFNFU) | 1587cc | 4cyl. | 80kW | 10/00-> | |
MPV | 1.6 16V (MFNFU) | 1587cc | 4cyl. | 81kW | 11/02-> | |
MPV | 1.6 HDI 110 | 1560cc | 4cyl. | 80kW | 08/05-> | |
MPV | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 1560cc | 4cyl. | 55kW | 07/05-> | |
MPV | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 1560cc | 4cyl. | 66kW | 07/05-> | |
MPV | 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 1997cc | 4cyl. | 66kW | 11/02-10/05 | |
MPV | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1997cc | 4cyl. | 66kW | 12/99-> | |
CITROËN | C3 (I) | |||||
Hatchback | 1.6 16V | 1587cc | 4cyl. | 80kW | 02/02-> | |
Hatchback | 1.6 16V HDi | 1560cc | 4cyl. | 80kW | 09/05-> | |
CITROËN | C4 | |||||
Coupe | 1.4 16V | 1360cc | 4cyl. | 65kW | 11/04-> | |
Coupe | 1.6 16V | 1587cc | 4cyl. | 80kW | 11/04-> | |
Coupe | 1.6 THP 150 | 1598cc | 4cyl. | 110kW | 07/08-> | |
Coupe | 1.6 VTi 120 | 1598cc | 4cyl. | 88kW | 07/08-> | |
Coupe | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 66kW | 11/04-> | |
Coupe | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 80kW | 11/04-> | |
Coupe | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 100kW | 11/04-> | |
Hatchback | 1.4 16V | 1360cc | 4cyl. | 65kW | 11/04-> | |
Hatchback | 1.6 16V | 1587cc | 4cyl. | 80kW | 11/04-> | |
Hatchback | 1.6 THP 140 | 1598cc | 4cyl. | 103kW | 07/08-> | |
Hatchback | 1.6 THP 150 | 1598cc | 4cyl. | 110kW | 07/08-> | |
Hatchback | 1.6 VTi 120 | 1598cc | 4cyl. | 88kW | 07/08-> | |
Hatchback | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 66kW | 11/04-> | |
Hatchback | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 80kW | 11/04-> | |
Hatchback | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 100kW | 11/04-> | |
Hatchback | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 103kW | 11/04-> | |
Saloon | 1.6 16V | 1587cc | 4cyl. | 80kW | 07/06-> | |
Saloon | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 80kW | 07/06-> | |
CITROËN | XSARA PICASSO | |||||
MPV | 06.jan | 1587cc | 4cyl. | 65kW | 12/99-> | |
MPV | 06.jan | 1587cc | 4cyl. | 70kW | 12/99-> | |
MPV | 1.6 16V | 1587cc | 4cyl. | 80kW | 09/05-> | |
MPV | 1.6 Chrono | 1587cc | 4cyl. | 74kW | 04/01-10/04 | |
MPV | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 66kW | 09/05-> | |
MPV | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 80kW | 05/04-> | |
MPV | 1.8 16V | 1749cc | 4cyl. | 85kW | 02/00-> | |
MPV | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 100kW | 01/03-> | |
MPV | 2.0 HDi | 1997cc | 4cyl. | 66kW | 12/99-> | |
CITROËN | XSARA | |||||
Coupe | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 100kW | 09/00-03/05 | |
Coupe | 2.0 i 16V | 1998cc | 4cyl. | 120kW | 02/98-03/05 | |
Coupe | 2.0 HDi 109 | 1997cc | 4cyl. | 80kW | 05/01-03/05 | |
Estate | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 100kW | 09/00-08/05 | |
Estate | 2.0 HDi 109 | 1997cc | 4cyl. | 80kW | 05/01-08/05 | |
Hatchback | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 100kW | 09/00-03/05 | |
Hatchback | 2.0 HDi 109 | 1997cc | 4cyl. | 80kW | 05/01-03/05 | |
PEUGEOT | 206 | |||||
Hatchback | 2.0 RC | 1997cc | 4cyl. | 130kW | 07/03-> | |
PEUGEOT | 207 | |||||
Box | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 66kW | 04/07-> | |
Hatchback | 1.4 16V | 1397cc | 4cyl. | 70kW | 06/07-> | |
Hatchback | 1.6 16V | 1587cc | 4cyl. | 80kW | 02/06-> | |
Hatchback | 1.6 16V Turbo | 1598cc | 4cyl. | 110kW | 02/06-> | |
Hatchback | 1.6 16V Turbo | 1598cc | 4cyl. | 115kW | 10/09-> | |
Hatchback | 1.6 16V VTi | 1598cc | 4cyl. | 88kW | 02/07-> | |
Hatchback | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 66kW | 02/06-> | |
Hatchback | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 80kW | 02/06-> | |
Hatchback | 1.6 HDi 110 | 1560cc | 4cyl. | 82kW | 08/09-> | |
PEUGEOT | 207 CC | |||||
Convertible | 1.6 16V | 1598cc | 4cyl. | 88kW | 02/07-> | |
Convertible | 1.6 16V Turbo | 1598cc | 4cyl. | 110kW | 02/07-> | |
Convertible | 1.6 16V Turbo | 1598cc | 4cyl. | 115kW | 10/09-> | |
Convertible | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 82kW | 08/09-> | |
Convertible | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 80kW | 02/07-> | |
PEUGEOT | 207 SW | |||||
Estate | 1.4 16V | 1397cc | 4cyl. | 70kW | 06/07-> | |
Estate | 1.6 16V | 1598cc | 4cyl. | 88kW | 06/07-> | |
Estate | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 82kW | 08/09-> | |
Estate | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 66kW | 06/07-> | |
Estate | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 80kW | 06/07-> | |
PEUGEOT | 307 | |||||
Convertible | 1.6 16V | 1587cc | 4cyl. | 80kW | 03/05-> | |
Convertible | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 100kW | 10/03-> | |
Convertible | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 103kW | 03/05-> | |
Estate | 1.4 16V | 1360cc | 4cyl. | 65kW | 11/03-> | |
Estate | 1.4 16V | 1360cc | 4cyl. | 65kW | 11/03-> | |
Estate | 1.6 BioFlex | 1587cc | 4cyl. | 80kW | 09/07-> | |
Estate | 1.6 BioFlex | 1587cc | 4cyl. | 80kW | 09/07-> | |
Estate | 1.6 16V | 1587cc | 4cyl. | 80kW | 03/02-> | |
Estate | 1.6 16V | 1587cc | 4cyl. | 80kW | 03/02-> | |
Estate | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 66kW | 04/05-> | |
Estate | 1.6 HDi 110 | 1560cc | 4cyl. | 80kW | 02/04-> | |
Estate | 1.6 HDi 110 | 1560cc | 4cyl. | 80kW | 02/04-> | |
Estate | 1.6 HDI 90 | 1560cc | 4cyl. | 66kW | 12/06-> | |
Estate | 2.0 | 1997cc | 4cyl. | 100kW | 03/02-> | |
Estate | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 100kW | 03/02-> | |
Estate | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 103kW | 03/05-> | |
Estate | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 103kW | 03/05-> | |
Estate | 2.0 HDI 110 | 1997cc | 4cyl. | 79kW | 03/02-> | |
Estate | 2.0 HDI 110 | 1997cc | 4cyl. | 79kW | 03/02-> | |
Estate | 2.0 HDI 90 | 1997cc | 4cyl. | 66kW | 03/02-> | |
Estate | 2.0 HDI 90 | 1997cc | 4cyl. | 66kW | 03/02-> | |
Hatchback | 1.4 16V | 1360cc | 4cyl. | 65kW | 11/03-> | |
Hatchback | 1.6 16V | 1587cc | 4cyl. | 80kW | 08/00-> | |
Hatchback | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 66kW | 04/05-> | |
Hatchback | 1.6 HDi 110 | 1560cc | 4cyl. | 80kW | 02/04-> | |
Hatchback | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 100kW | 08/00-> | |
Hatchback | 2.0 16V | 1997cc | 4cyl. | 103kW | 03/05-> | |
Hatchback | 2.0 HDi 110 | 1997cc | 4cyl. | 79kW | 08/00-> | |
Hatchback | 2.0 HDi 90 | 1997cc | 4cyl. | 66kW | 08/00-> | |
PEUGEOT | 1007 | |||||
Hatchback | 1.6 HDi | 1560cc | 4cyl. | 80kW | 06/07-> | |
PEUGEOT | PARTNER | |||||
Box | 1.4 BiFuel | 1360cc | 4cyl. | 55kW | 04/03-> | |
Box | 1.6 HDi 75 | 1560cc | 4cyl. | 55kW | 02/06-> | |
Box | 1.6 HDi 90 | 1560cc | 4cyl. | 66kW | 02/06-> | |
Box | 1.8 D | 1769cc | 4cyl. | 43kW | 06/96-> | |
Box | 1.9 D | 1868cc | 4cyl. | 51kW | 06/96-> | |
Box | 1.9 D | 1905cc |
VéleményekErről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg a véleményed!
JótállásErre a termékre a forgalmazó a törvényben előrít 2 év kellékszavatosságot vállal. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Jótállás, kellékszavatosságA szavatosság Kellékszavatosság hatálya alá tartozik minden nem tartós fogyasztási cikk eladási ártól függetlenül. Szavatosságra a fogyasztók és a fogyasztónak nem minősülő vásárlók is jogosultak.
Szavatossági panasz esetén a végfelhasználónak, tehát a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba vagy annak oka már az értékesítés pillanatában is fennállt. Ha az eladott termék vagy szolgáltatás hibás, akkor a vevő kellékszavatossággal élhet. A kellékszavatosság keretében a vevőt többféle jogosultság illeti meg.
Elállással akkor élhet a vevő, ha
Jótállás A termék nem tartozik törvényben meghatározott jótállási kötelezettség alá. |